#casos

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 535.347 novos casos), 10/11/21, #Quarta -
🇺🇲 | 99.450 EUA ⚠️
🇩🇪 | 45.416 Alemanha ⚠️
🇬🇧 | 39.329 Reino Unido
🇷🇺 | 39.058 Rússia
🇹🇷 | 27.259 Turquia
🇺🇦 | 23.283 Ucrânia
🇵🇱 | 18.550 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 462.958 novos casos), 09/11/21, #Terça -
🇺🇲 | 81.636 EUA ⚠️
🇷🇺 | 39.160 Rússia ⚠️
🇬🇧 | 33.117 Reino Unido
🇩🇪 | 28.986 Alemanha
🇹🇷 | 28.662 Turquia
🇺🇦 | 18.988 Ucrânia
🇵🇱 | 13.644 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 355.385 novos casos), 08/11/21, #Segunda -
🇺🇲 | 41.408 EUA ⚠️
🇷🇺 | 38.400 Rússia ⚠️
🇬🇧 | 32.322 Reino Unido
🇹🇷 | 27.824 Turquia
🇩🇪 | 20.580 Alemanha
🇹🇯 | 17.834 Hungria
🇺🇦 | 13.068 Ucrânia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 341.455 novos casos), 07/11/21, #Domingo -
🇷🇺 | 39.165 Rússia ⚠️
🇬🇧 | 30.305 Reino Unido ⚠️
🇹🇷 | 25.304 Turquia
🇺🇲 | 23.165 EUA
🇩🇪 | 20.701 Alemanha
🇺🇦 | 17.419 Ucrânia
🇵🇱 | 12.493 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 412.419 novos casos), 06/11/21, #Sábado -
🇷🇺 | 41.355 Rússia ⚠️
🇺🇲 | 31.555 EUA ⚠️
🇬🇧 | 30.693 Reino Unido
🇹🇷 | 27.474 Turquia
🇩🇪 | 26.389 Alemanha
🇺🇦 | 25.063 Ucrânia
🇵🇱 | 15.190 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 501.230 novos casos), 05/11/21, #Sexta -
🇺🇲 | 92.359 EUA ⚠️
🇷🇺 | 40.735 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 35.711 Alemanha
🇬🇧 | 34.029 Reino Unido
🇹🇷 | 28.193 Turquia
🇺🇦 | 26.488 Ucrânia
🇵🇱 | 15.904 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 510.351 novos casos), 04/11/21, #Quinta -
🇺🇲 | 84.747 EUA ⚠️
🇬🇧 | 40.217 Rússia ⚠️
🇷🇺 | 37.269 Reino Unido
🇩🇪 | 35.662 Alemanha
🇹🇷 | 29.482 Turquia
🇺🇦 | 27.377 Ucrânia
🇵🇱 | 15.515 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 471.710 novos casos), 03/11/21, #Quarta, pós #Feriado -
🇺🇲 | 72.737 EUA ⚠️
🇷🇺 | 41.299 Reino Unido ⚠️
🇬🇧 | 40.443 Rússia
🇹🇷 | 29.794 Turquia
🇩🇪 | 26.453 Alemanha
🇺🇦 | 23.393 Ucrânia
🇧🇷 | 14.661 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 365.460 novos casos), 02/11/21, #Terça, #Feriado -
🇺🇲 | 69.673 EUA ⚠️
🇬🇧 | 39.008 Rússia ⚠️
🇷🇺 | 33.865 Reino Unido
🇹🇷 | 29.796 Turquia
🇺🇦 | 19.455 Ucrânia
🇩🇪 | 16.285 Alemanha
🇷🇴 | 11.073 Romênia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 410.693 novos casos), 01/11/21, #Segunda, pré- #Feriado -
🇺🇲 | 116.025 EUA ⚠️
🇬🇧 | 40.402 Rússia ⚠️
🇷🇺 | 40.077 Reino Unido
🇹🇷 | 28.678 Turquia
🇺🇦 | 13.936 Ucrânia
🇩🇪 | 11.315 Alemanha
🇹🇯 | 11.211 Hungria
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 326.539 novos casos), 31/10/21, #Domingo -
🇬🇧 | 40.993 Rússia ⚠️
🇷🇺 | 38.009 Reino Unido ⚠️
🇹🇷 | 23.948 Turquia
🇺🇲 | 19.975 EUA
🇺🇦 | 17.430 Ucrânia
🇩🇪 | 13.912 Alemanha
🇮🇳 | 12.935 Índia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 387.592 novos casos), 30/10/21, #Sábado -
🇷🇺 | 41.278 Reino Unido ⚠️
🇬🇧 | 40.251 Rússia ⚠️
🇺🇲 | 33.284 EUA
🇺🇦 | 26.198 Ucrânia
🇹🇷 | 23.096 Turquia
🇩🇪 | 16.558 Alemanha
🇮🇳 | 12.958 Índia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 465.416 novos casos), 29/10/21, #Sexta -
🇺🇲 | 78.233 EUA ⚠️
🇷🇺 | 43.467 Reino Unido ⚠️
🇬🇧 | 39.849 Rússia
🇺🇦 | 26.870 Ucrânia
🇹🇷 | 24.409 Turquia
🇩🇪 | 23.758 Alemanha
🇮🇳 | 14.189 Índia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 468.770 novos casos), 28/10/21, #Quinta -
🇺🇲 | 72.872 EUA ⚠️
🇬🇧 | 40.096 Rússia ⚠️
🇷🇺 | 39.842 Reino Unido
🇩🇪 | 26.610 Alemanha
🇺🇦 | 26.071 Ucrânia
🇹🇷 | 25.528 Turquia
🇧🇷 | 15.268 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 469.255 novos casos), 27/10/21, #Quarta -
🇺🇲 | 72.355 EUA ⚠️
🇷🇺 | 43.941 Reino Unido ⚠️
🇬🇧 | 36.582 Rússia
🇹🇷 | 26.896 Turquia
🇩🇪 | 26.099 Alemanha
🇺🇦 | 22.574 Ucrânia
🇧🇷 | 17.184 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 (421.590 novos casos), 26/10/21, #Terça -
🇺🇲 | 68.434 EUA ⚠️
🇷🇺 | 40.954 Reino Unido ⚠️
🇬🇧 | 36.446 Rússia
🇹🇷 | 29.643 Turquia
🇩🇪 | 20.955 Alemanha
🇺🇦 | 19.120 Ucrânia
🇷🇴 | 16.765 Romênia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 (318.842 novos casos), 25/10/21, #Segunda -
🇺🇲 | 40.331 EUA ⚠️
🇬🇧 | 37.930 Rússia ⚠️
🇷🇺 | 36.567 Reino Unido
🇹🇷 | 27.663 Turquia
🇺🇦 | 14.634 Ucrânia
🇮🇳 | 11.873 Índia
🇷🇴 | 9.187 Romênia
RT Coronavirus COVID-19 -