#casos

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.285.477 novos casos) - 26/02/22, #Sábado de #Carnaval -
🇰🇷 | 166.206 Coreia do Sul ⚠️
🇩🇪 | 129.360 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 122.995 Rússia
🇻🇳 | 77.982 Vietnã
🇧🇷 | 73.808 Brasil
🇯🇵 | 65.196 Japão
🇹🇷 | 61.764 Turquia
🇫🇷 | 53.623 França
🇮🇩 | 46.643 Indonésia
🇮🇹 | 38.375 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.603.899 novos casos) - 25/02/22, #Sexta -
🇩🇪 | 193.099 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 165.889 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 123.460 Rússia
🇧🇷 | 91.595 Brasil
🇻🇳 | 78.795 Vietnã
🇺🇸 | 74.312 EUA
🇹🇷 | 71.736 Turquia
🇯🇵 | 65.657 Japão
🇫🇷 | 58.138 França
🇮🇩 | 49.447 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.751.840 novos casos) - 24/02/22, #Quinta -
🇩🇪 | 218.431 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 170.006 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 132.998 Rússia
🇧🇷 | 93.757 Brasil
🇹🇷 | 79.708 Turquia
🇯🇵 | 77.810 Japão
🇻🇳 | 69.128 Vietnã
🇫🇷 | 66.732 França
🇺🇸 | 65.034 EUA
🇮🇩 | 57.426 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.782.270 novos casos) - 23/02/22, #Quarta -
🇩🇪 | 219.859 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 171.448 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 137.642 Rússia
🇧🇷 | 133.563 Brasil
🇹🇷 | 86.600 Turquia
🇺🇸 | 81.919 EUA
🇫🇷 | 66.833 França
🇯🇵 | 66.373 Japão
🇮🇩 | 61.488 Indonésia
🇮🇹 | 49.040 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

⚠️ #Informação adicional ⚠️
🟢 1 mês com #MédiaMóvel de #Casos de #Covid19 acima de 100 mil -
🟢 Baixa adesão na vacinação infantil devido às #FakeNews
🟢 15 dias com a #MédiaMóvel de #Mortes pela doença acima de 800
Esse é o cenário atual da pandemia no Brasil. E há quem amenize, incluindo gestor público -
RT Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) - #VacinaSim -
https://twitter.com/contagemcorona1/status/1496078350691061762 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.611.878 novos casos) - 22/02/22, #Terça -
🇩🇪 | 158.507 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 135.172 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 105.776 Brasil
🇰🇷 | 99.550 Coreia do Sul
🇫🇷 | 97.382 França
🇹🇷 | 86.070 Turquia
🇮🇹 | 60.029 Itália
🇮🇩 | 57.491 Indonésia
🇯🇵 | 55.903 Japão
🇻🇳 | 55.879 Vietnã
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.267.789 novos casos) - 21/02/22, #Segunda -
🇷🇺 | 152.337 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 111.824 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 95.347 Coreia do Sul
🇹🇷 | 85.026 Turquia
🇯🇵 | 72.861 Japão
🇻🇳 | 46.880 Vietnã
🇺🇸 | 44.040 EUA
🇬🇧 | 38.409 Reino Unido
🇧🇷 | 37.339 Brasil
🇳🇱 | 35.987 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.220.966 novos casos) - 20/02/22, #Domingo -
🇷🇺 | 170.699 Rússia ⚠️
🇰🇷 | 104.828 Coreia do Sul ⚠️
🇩🇪 | 104.131 Alemanha
🇯🇵 | 77.153 Japão
🇹🇷 | 70.355 Turquia
🇮🇩 | 48.484 Indonésia
🇻🇳 | 47.200 Vietnã
🇮🇹 | 42.081 Itália
🇧🇷 | 40.625 Brasil
🇳🇱 | 36.437 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.536.900 novos casos) - 19/02/22, #Sábado -
🇷🇺 | 179.147 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 137.722 Alemanha ⚠️
🇧🇷 | 108.725 Brasil
🇰🇷 | 102.203 Coreia do Sul
🇯🇵 | 92.939 Japão
🇹🇷 | 80.454 Turquia
🇫🇷 | 76.638 França
🇮🇩 | 59.384 Indonésia
🇮🇹 | 50.534 Itália
🇺🇸 | 41.443 EUA
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.897.436 novos casos) - 18/02/22, #Sexta -
🇩🇪 | 206.037 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 180.071 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 121.027 Brasil
🇰🇷 | 109.828 Coreia do Sul
🇺🇸 | 96.288 EUA
🇯🇵 | 95.603 Japão
🇹🇷 | 87.411 Turquia
🇫🇷 | 82.553 França
🇮🇩 | 59.635 Indonésia
🇮🇹 | 53.662 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

BOLETIM #brasil io #Covid19 nº 623 (18/02) -
CASOS: 28.072.238 (+ 121.093)*
ÓBITOS: 643.340 (+ 1.116)*
https://pic.twitter.com/4nnXeA1cNC -
RT @brasil_io - #FiqueEmCasa #LaveAsMãos #UseMáscara -
. Hoje, #Sexta, ultrapassamos #1100 #Mortos e 28.000.000 de #Casos 😟🥺😢😭😢🥺😟 -
https://twitter.com/brasil_io/status/1494815467529252871 -

faconti@joindiaspora.com

⚠️ #Informação adicional ⚠️
🟣 Com os dados atualizados, o 🇧🇷 #Brasil atinge a #MédiaMóvel de 841 #Mortes por #Covid19.
Estamos há 10 dias com o índice acima de 800.
A média de #Casos segue acima de #100Mil, o que já dura 30 dias.
Se cuide. Use máscara e VACINE! -
RT Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) -
https://twitter.com/contagemcorona1/status/1494463026686267393 -

faconti@joindiaspora.com

⚠️ #Informação adicional ⚠️
🔵 "🇺🇸 #EUA
Apesar da queda de #Casos, os óbitos por #Covid19 seguem crescendo.
Nas últimas 24h, foram 3.238 #Mortes.
#Negacionismo mata e Covid "não é leve". -
RT Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) -
https://twitter.com/contagemcorona1/status/1494497614166994963 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 2.002.737 novos casos) - 17/02/22, #Quinta -
🇩🇪 | 227.613 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 180.622 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 131.049 Brasil
🇰🇷 | 93.127 Coreia do Sul
🇹🇷 | 92.406 Turquia
🇫🇷 | 92.345 França
🇯🇵 | 90.522 Japão
🇺🇸 | 89.806 EUA
🇮🇩 | 63.956 Indonésia
🇮🇹 | 57.890 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 2.114.550 novos casos) - 16/02/22, #Quarta -
🇩🇪 | 234.886 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 179.284 Rússia ⚠️
🇺🇸 | 150.690 EUA
🇧🇷 | 147.734 Brasil
🇫🇷 | 98.735 França
🇹🇷 | 94.176 Turquia
🇰🇷 | 90.430 Coreia do Sul
🇯🇵 | 79.896 Japão
🇮🇩 | 64.718 Indonésia
🇳🇱 | 63.871 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🇧🇷 #MédiaMóvel de #Casos e #Mortes por #Coronavirus no Brasil
Casos: 127.077 (-29%)
Mortes: 847 (+30%)
.20 estados apresentam alta na mortes (acima de 15%).
.6 em estabilidade: SC, SP, GO, MT, RR e CE
.1 em queda: AM -
RT Coronavirus COVID-19 -
https://twitter.com/CoronavirusAL/status/1493739745373048833 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.922.125 novos casos) - 15/02/22, #Terça -
🇩🇪 | 177.515 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 166.631 Rússia ⚠️
🇫🇷 | 142.253 França
🇧🇷 | 120.549 Brasil
🇺🇸 | 118.189 EUA
🇹🇷 | 94.730 Turquia
🇮🇹 | 70.852 Itália
🇯🇵 | 63.581 Japão
🇰🇷 | 57.175 Coreia do Sul
🇮🇩 | 57.049 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.596.142 novos casos) - 14/02/22, #Segunda -
🇺🇸 | 181.613 EUA ⚠️
🇷🇺 | 180.456 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 127.449 Alemanha
🇯🇵 | 80.234 Japão
🇹🇷 | 76.632 Turquia
🇪🇸 | 68.706 Espanha
🇧🇷 | 58.540 Brasil
🇳🇱 | 55.011 Holanda
🇰🇷 | 54.616 Coreia do Sul
🇬🇧 | 41.648 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.481.981 novos casos) - 13/02/22, #Domingo -
🇷🇺 | 197.949 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 108.216 Alemanha ⚠️
🇫🇷 | 86.562 França
🇹🇷 | 73.787 Turquia
🇯🇵 | 67.506 Japão
🇳🇱 | 60.157 Holanda
🇰🇷 | 56.425 Coreia do Sul
🇧🇷 | 54.220 Brasil
🇮🇹 | 51.959 Itália
🇵🇱 | 44.526 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.847.437 novos casos) - 12/02/22, #Sábado -
🇷🇺 | 203.949 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 151.871 Alemanha ⚠️
🇧🇷 | 140.284 Brasil
🇫🇷 | 118.611 França
🇺🇲 | 124.047 EUA
🇯🇵 | 98.173 Japão
🇹🇷 | 86.193 Turquia
🇳🇱 | 70.351 Holanda
🇮🇹 | 62.231 Itália
🇺🇲 | 59.579 EUA
🇵🇱 | 55.209 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -