#casos

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.488.293 novos casos), 06/01/22, #Quinta -
🇺🇲 | 752.436 EUA ⚠️
🇪🇸 | 261.481 França ⚠️
🇮🇹 | 219.441 Itália
🇬🇧 | 179.756 Reino Unido
🇮🇳 | 114.484 Índia
🇦🇷 | 109.608 Argentina
🇦🇺 | 72.508 Austrália
🇹🇷 | 68.413 Turquia
🇩🇪 | 56.787 Alemanha
.🇨🇦 | 39.752 Canadá
.
11°
🇧🇷 | 35.826 Brasil -
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.546.526 novos casos), 05/01/22, #Quarta -
🇺🇲 | 716.714 EUA ⚠️
🇪🇸 | 332.252 França ⚠️
🇬🇧 | 194.747 Reino Unido
🇮🇹 | 189.109 Itália
🇫🇷 | 137.180 Espanha
🇦🇷 | 95.159 Argentina
🇮🇳 | 87.222 Índia
🇹🇷 | 66.467 Turquia.
🇦🇺 | 64.735 Austrália
🇩🇪 | 63.191 Alemanha
.
14°
🇧🇷 | 27.267 Brasil -
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

Apagão de #Dados pode esconder #Explosão de #Co vid19, segundo especialistas -
https://webmais.com/apagao-de-dados-pode-esconder-explosao-de-covid-segundo-especialistas-228888/ -
RT WebMais -
"Desde o ataque, diversos estados deixaram de reportar novos #Casos e #Mortes por Covid, muitos deles justificando falta de acesso aos dados do Ministério da Saúde, extraídos dos portais de notificação, ou dificuldades em inserir os dados no sistema federal." -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.392.458 novos casos), 04/01/22, #Terça -
🇺🇲 | 838.080 EUA ⚠️
🇪🇸 | 271.686 França ⚠️
🇬🇧 | 218.724 Reino Unido
🇮🇹 | 170.844 Itália
🇫🇷 | 117.775 Espanha
🇦🇷 | 81.210 Argentina
🇹🇷 | 54.724 Turquia
🇮🇳 | 51.729 Índia
🇬🇷 | 50.126 Grécia
🇨🇦 | 49.829 Canadá
.
16°
🇧🇷 | 18.759 Brasil -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.236.604 novos casos), 03/01/22, #Segunda -
🇺🇲 | 1.045.968 EUA ⚠️
🇪🇸 | 372.766 Espanha ⚠️
🇬🇧 | 157.758 Reino Unido
🇮🇹 | 68.052 Itália
🇫🇷 | 67.461 França
🇹🇷 | 44.869 Turquia
🇦🇷 | 44.396 Argentina
🇦🇺 | 37.059 Austrália
🇬🇷 | 36.246 Grécia
🇮🇳 | 35.886 Índia
.
18°
🇧🇷 | 11.850 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 823.362 novos casos) - 02/01/22, #Domingo, #Pós #Feriado -
🇺🇲 | 185.122 EUA ⚠️
🇬🇧 | 137.583 Reino Unido ⚠️
🇮🇹 | 61.046 Itália
🇫🇷 | 58.432 França
🇨🇦 | 35.127 Canadá
🇹🇷 | 33.520 Turquia
🇦🇺 | 32.222 Austrália
🇮🇳 | 28.458 Índia
🇦🇷 | 20.502 Argentina
🇷🇺 | 18.233 Rússia
.
39°
🇧🇷 | 1.721 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -
.
39°
Bandeira do Brasil | 1.721

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.182.238 novos casos) - 01/01/22, #Sábado, #Feriado -
🇫🇷 | 219.126 França ⚠️
🇬🇧 | 162.572 Reino Unido ⚠️
🇺🇲 | 161.398 EUA
🇮🇹 | 141.262 Itália
🇹🇷 | 36.731 Turquia
🇨🇦 | 36.009 Canadá
🇦🇺 | 35.320 Austrália
🇬🇷 | 30.009 Grécia
🇮🇳 | 26.404 Índia
🇵🇹 | 23.290 Portugal
.
26°
🇧🇷 | 3.986 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.631.641 novos casos) - 31/12/2021, #Sexta -
🇺🇲 | 450.587 EUA ⚠️
🇫🇷 | 232.200 França ⚠️
🇬🇧 | 189.846 Reino Unido
🇮🇹 | 144.243 Itália
🇦🇷 | 47.663 Argentina
🇹🇷 | 40.786 Turquia
🇬🇷 | 40.560 Grécia
🇨🇦 | 37.358 Canadá
🇩🇪 | 33.466 Alemanha
🇦🇺 | 32.893 Austrália
.
23°
🇧🇷 | 10.282 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.896.192 novos casos) - 30/12/21, #Quinta -
🇺🇲 | 587.564 EUA ⚠️
🇫🇷 | 206.243 França ⚠️
🇬🇧 | 189.213 Reino Unido
🇪🇸 | 161.688 Espanha
🇮🇹 | 126.888 Itália
🇦🇷 | 50.506 Argentina
🇩🇪 | 41.820 Alemanha
🇨🇦 | 39.836 Canadá
🇹🇷 | 39.681 Turquia
🇬🇷 | 35.580 Grécia
20°
🇧🇷 | 13.405 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.613.693 novos casos) - 29/12/21, #Quarta -
🇺🇲 | 484.377 EUA ⚠️
🇫🇷 | 208.099 França ⚠️
🇬🇧 | 183.037 Reino Unido
🇪🇸 | 101.760 Espanha
🇮🇹 | 98.030 Itália
🇦🇷 | 42.032 Argentina
🇩🇪 | 41.816 Alemanha
🇹🇷 | 36.684 Turquia
🇨🇦 | 32.017 Canadá
🇬🇷 | 28.828 Grécia
21°
🇧🇷 | 9.128 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.319.088 novos casos) - 28/12/21, #Terça -
🇺🇲 | 412.471 EUA ⚠️
🇫🇷 | 179.807 França ⚠️
🇬🇧 | 129.471 Reino Unido
🇪🇸 | 99.671 Espanha
🇮🇹 | 78.313 Itália
🇦🇷 | 33.902 Argentina
🇹🇷 | 32.176 Turquia
🇩🇪 | 30.978 Alemanha
🇨🇦 | 27.023 Canadá
🇷🇺 | 21.922 Rússia
.
20°
🇧🇷 | 8.430 Brasil
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 989.062 novos casos) - 27/12/21, #Segunda, 11:50 PM -
🇺🇲 | 472.112 EUA ⚠️
🇬🇧 | 98.515 Reino Unido ⚠️
🇪🇸 | 53.654 Espanha
🇮🇹 | 30.810 Itália
🇫🇷 | 30.383 França
🇹🇷 | 26.099 Turquia
🇷🇺 | 23.210 Rússia
RT Coronavirus COVID-19 -