#co

faconti@joindiaspora.com

BOLETIM #brasil io #Co vid19 nº 618 (13/02) -
CASOS: 27.492.904 (+ 58.618)*
ÓBITOS: 638.673 (+ 327)*
https://pic.twitter.com/1P2OD1ULe5 -
RT @brasil_io - #FiqueEmCasa #LaveAsMãos #UseMáscara -
https://twitter.com/brasil_io/status/1493010731792543748 -
. Hoje, #Domingo, ultrapassamos #300 #Mortos 😟😭😢😭😟 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 7.586 mortos) - 12/02/22, #Sábado -
🇧🇷 | 896 Brasil ⚠️
🇺🇲 | 873 EUA ⚠️
🇷🇺 | 729 Rússia
🇲🇽 | 564 México
🇵🇱 | 333 Polônia
🇹🇷 | 272 Turquia
🇮🇹 | 269 Itália
🇺🇦 | 265 Ucrânia
🇮🇳 | 257 Índia
🇨🇴 | 189 Colômbia
🇬🇧 | 167 Reino Unido
🇫🇷 | 161 França
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.847.437 novos casos) - 12/02/22, #Sábado -
🇷🇺 | 203.949 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 151.871 Alemanha ⚠️
🇧🇷 | 140.284 Brasil
🇫🇷 | 118.611 França
🇺🇲 | 124.047 EUA
🇯🇵 | 98.173 Japão
🇹🇷 | 86.193 Turquia
🇳🇱 | 70.351 Holanda
🇮🇹 | 62.231 Itália
🇺🇲 | 59.579 EUA
🇵🇱 | 55.209 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

BOLETIM #brasil io #Co vid19 nº 617 (12/02) -
CASOS: 27.434.286 (+ 134.950)*
ÓBITOS: 638.346 (+ 879)*
https://pic.twitter.com/flrn0DK4pA -
RT @brasil_io - #FiqueEmCasa #LaveAsMãos #UseMáscara -
https://twitter.com/brasil_io/status/1492638715797295115 -
. Hoje, #Sábado, quase chegamos em #900 #Mortos 😟😭😢😭😟 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 11.329 mortos) - 11/02/22, #Sexta -
🇺🇲 | 2.319 EUA ⚠️
🇧🇷 | 1.135 Brasil ⚠️
🇲🇽 | 927 México
🇮🇳 | 804 Índia
🇷🇺 | 722 Rússia
🇪🇸 | 389 Espanha
🇮🇹 | 334 Itália
🇫🇷 | 329 França
🇵🇱 | 290 Polônia
🇹🇷 | 253 Turquia
🇺🇦 | 236 Ucrânia
🇩🇪 | 215 Alemanha
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.288.920 novos casos) - 11/02/22, #Sexta -
🇩🇪 | 229.989 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 203.949 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 166.009 Brasil
🇫🇷 | 131.376 França
🇺🇲 | 124.047 EUA
🇯🇵 |100.097 Japão
🇹🇷 | 95.065 Turquia
🇳🇱 | 80.610 Holanda
🇮🇹 | 67.152 Itália
🇬🇧 | 58.899 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 12.320 mortos) - 10/02/22, #Quinta -
🇺🇲 | 3.085 EUA ⚠️
🇧🇷 | 943 Brasil ⚠️
🇲🇽 | 743 México
🇷🇺 | 701 Rússia
🇮🇳 | 659 Índia
🇪🇸 | 393 Espanha
🇮🇹 | 325 Itália
🇫🇷 | 310 França
🇺🇦 | 280 Ucrânia
🇹🇷 | 264 Turquia
🇦🇷 | 263 Argentina
🇵🇱 | 262 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.378.860 novos casos) - 10/02/22, #Quinta -
🇩🇪 | 247.128 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 197.076 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 164.066 Brasil
🇫🇷 | 153.025 França
🇺🇲 | 148.713 EUA
🇹🇷 | 98.602 Turquia
🇯🇵 | 97.946 Japão
🇳🇱 | 86.779 Holanda
🇮🇹 | 75.861 Itália
🇮🇳 | 55.988 Índia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 11.394 mortos) - 09/02/22, #Quarta -
🇺🇲 | 2.697 EUA ⚠️
🇧🇷 | 1.264 Brasil ⚠️
🇮🇳 | 1.241 Índia
🇷🇺 | 669 Rússia
🇮🇹 | 384 Itália
🇵🇱 | 310 Polônia
🇪🇸 | 282 Espanha
🇬🇧 | 276 Reino Unido
🇹🇷 | 266 Turquia
🇩🇪 | 246 Alemanha
🇺🇦 | 240 Ucrânia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.361.483 novos casos) - 09/02/22, #Quarta -
🇩🇪 | 248.410 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 183.103 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 178.814 Brasil
🇺🇲 | 174.849 EUA
🇹🇷 | 108.563 Turquia
🇯🇵 | 95.945 Japão
🇳🇱 | 86.538 Holanda
🇮🇹 | 81.367 Itália
🇬🇧 | 68.214 Reino Unido
🇮🇳 | 65.146 Índia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 12.089 mortos) - 08/02/22, #Terça -
🇺🇲 | 3.351 EUA ⚠️
🇮🇳 | 1.230 Índia ⚠️
🇧🇷 | 1.189 Brasil
🇷🇺 | 698 Rússia
🇮🇹 | 393 Itália
🇪🇸 | 361 Espanha
🇬🇧 | 314 Reino Unido
🇵🇱 | 286 Polônia
🇦🇷 | 284 Argentina
🇿🇦 | 268 África do Sul
🇺🇦 | 255 Ucrânia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.168.642 novos casos) - 08/02/22, #Terça -
🇩🇪 | 212.724 Alemanha ⚠️
🇺🇲 | 194.029 EUA ⚠️
🇧🇷 | 177.027 Brasil
🇷🇺 | 165.643 Rússia
🇹🇷 | 111.096 Turquia
🇮🇹 | 101.864 Itália
🇯🇵 | 71.708 Japão
🇮🇳 | 69.441 Índia
🇬🇧 | 66.183 Reino Unido
🇩🇰 | 47.039 Dinamarca
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 9.731 mortos) - 07/02/22, #Segunda -
🇺🇲 | 2.971 EUA ⚠️
🇮🇳 | 1.173 Índia ⚠️
🇷🇺 | 609 Rússia
🇧🇷 | 428 Brasil
🇫🇷 | 417 França
🇪🇸 | 333 Espanha
🇮🇹 | 326 Itália
🇦🇷 | 259 Argentina
🇹🇷 | 236 Turquia
🇨🇴 | 235 Colômbia
🇹🇯 | 234 Hungria
🇿🇦 | 186 África do Sul
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.033.256 novos casos) - 07/02/22, #Segunda -
🇺🇲 | 344.630 EUA ⚠️
🇷🇺 | 171.905 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 138.867 Alemanha
🇪🇸 | 120.816 Espanha
🇹🇷 | 96.514 Turquia
🇯🇵 | 92.865 Japão
🇳🇱 | 77.619 Holanda
🇧🇷 | 66.583 Brasil
🇮🇳 | 62.507 Índia
🇬🇧 | 57.623 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 6.305 mortos) - 06/02/22, #Domingo -
🇮🇳 | 897 Índia⚠️
🇷🇺 | 661 Rússia⚠️
🇲🇽 | 588 México
🇧🇷 | 391 Brasil
🇺🇲 | 369 EUA
🇵🇭 | 312 Filipinas
🇨🇴 | 239 Colômbia
🇮🇹 | 229 Itália
🇹🇷 | 201 Turquia
🇫🇷 | 129 França
🇯🇵 | 126 Japão
🇺🇦 | 109 Ucrânia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 1.854.074 novos casos) - 06/02/22, #Domingo -
🇷🇺 | 180.071 Rússia⚠️
🇫🇷 | 155.439 França ⚠️
🇩🇪 | 114.424 Alemanha
🇯🇵 | 105.817 Japão
🇳🇱 | 94.884 Holanda
🇹🇷 | 87.934 Turquia
🇮🇳 | 83.064 Índia
🇮🇹 | 77.029 Itália
🇧🇷 | 59.737 Brasil
🇬🇧 | 54.095 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Co vid19 ( 7.968 mortos) - 05/02/22, #Sábado -
🇧🇷 | 1.308 Brasil ⚠️
🇺🇲 | 951 EUA ⚠️
🇮🇳 | 865 Índia
🇷🇺 | 714 Rússia
🇲🇽 | 688 México
🇮🇹 | 375 Itália
🇵🇱 | 272 Polônia
🇬🇧 | 259 Reino Unido
🇨🇴 | 236 Colômbia
🇹🇷 | 221 Turquia
🇺🇦 | 185 Ucrânia
🇫🇷 | 170 França
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.183.655 novos casos) - 05/02/22, #Sábado -
🇫🇷 | 214.542 França ⚠️
🇧🇷 | 197.442 Brasil⚠️
🇷🇺 | 177.282 Rússia
🇩🇪 | 166.620 Alemanha
🇮🇳 | 103.959 Índia
🇹🇷 | 98.715 Turquia
🇯🇵 | 94.431 Japão
🇮🇹 | 93.157 Itália
🇺🇲 | 91.764 EUA
🇬🇧 | 60.578 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

BOLETIM #brasil io #Co vid19 nº 610 (05/02) -
CASOS: 26.483.555 (+ 157.101)*
ÓBITOS: 632.095 (+ 832)*
https://pic.twitter.com/65tEH1Ekzm -
https://twitter.com/brasil_io/status/1490105345594871809 -
. Hoje, #Sábado, ultrapassamos #800 #Mortos 😟😢😭😢😟 -