#países

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.471.494 novos casos) - 03/03/22, #Quinta -
🇩🇪 | 202.338 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 198.802 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 93.026 Rússia
🇯🇵 | 71.570 Japão
🇧🇷 | 61.870 Brasil
🇫🇷 | 60.225 França
🇳🇱 | 58.283 Holanda
🇭🇰 | 56.827 Hong Kong
🇹🇷 | 49.424 Turquia
🇬🇧 | 45.656 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 ( 7.731 mortos) - 02/03/22, #Quarta de #Cinzas -
🇺🇸 | 1.870 EUA ⚠️
🇷🇺 | 784 Rússia ⚠️
🇲🇽 | 382 México
🇮🇩 | 376 Indonésia
🇧🇷 | 370 Brasil
🇵🇱 | 277 Polônia
🇩🇪 | 255 Alemanha
🇯🇵 | 227 Japão
🇮🇹 | 214 Itália
🇮🇷 | 203 Irã
🇹🇷 | 189 Turquia
🇫🇷 | 186 França
🇭🇰 | 178 Hong Kong
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.468.218 novos casos) - 02/03/22, #Quarta de #Cinzas -
🇰🇷 | 219.237 Coreia do Sul ⚠️
🇩🇪 | 198.457 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 97.455 Rússia
🇯🇵 | 61.843 Japão
🇫🇷 | 57.697 França
🇹🇷 | 56.780 Turquia
🇭🇰 | 55.353 Hong Kong
🇺🇲 | 52.156 EUA
🇳🇱 | 48.489 Holanda
🇬🇧 | 44.017 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 ( 6.539 mortos) - 01/03/22, #Terça de #Carnaval -
🇺🇸 | 1.275 EUA ⚠️
🇷🇺 | 786 Rússia ⚠️
🇮🇩 | 325 Indonésia
🇧🇷 | 297 Brasil
🇩🇪 | 275 Alemanha
🇵🇱 | 269 Polônia
🇭🇰 | 246 Hong Kong
🇮🇹 | 233 Itália
🇮🇷 | 226 Irã
🇫🇷 | 209 França
🇹🇷 | 203 Turquia
🇯🇵 | 187 Japão
🇷🇴 | 146 Romênia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.230.540 novos casos) - 01/03/22, #Terça de #Carnaval -
🇩🇪 | 150.565 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 138.993 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 97.333 Rússia
🇫🇷 | 79.794 França
🇹🇷 | 59.885 Turquia
🇯🇵 | 55.243 Japão
🇮🇹 | 46.631 Itália
🇳🇱 | 36.488 Holanda
🇺🇲 | 34.839 EUA
🇭🇰 | 32.597 Hong Kong
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 ( 6.705mortos) - 28/02/22, #Segunda de #Carnaval -
🇺🇸 | 2.089 EUA ⚠️
🇷🇺 | 733 Rússia ⚠️
🇮🇩 | 262 Indonésia
🇫🇷 | 232 França
🇧🇷 | 216 Brasil
🇹🇷 | 213 Turquia
🇮🇳 | 211 Índia
🇮🇷 | 207 Irã
🇮🇹 | 207 Itália
🇭🇺 | 197 Hungria
🇿🇦 | 183 África do Sul
🇯🇵 | 176 Japão
🇨🇱 | 153 Chile
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.008.501 novos casos) - 28/02/22, #Segunda de #Carnaval -
🇰🇷 | 139.615 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 106.920 Rússia ⚠️
🇩🇪 | 95.396 Alemanha
🇺🇲 | 71.056 EUA
🇹🇷 | 64.275 Turquia
🇯🇵 | 63.703 Japão
🇭🇰 | 34.466 Hong Kong
🇳🇱 | 28.854 Holanda
🇮🇩 | 25.054 Indonésia
🇲🇾 | 23.100 Malásia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 ( 4.542 mortos) - 27/02/22, #Domingo de #Carnaval -
🇷🇺 | 769 Rússia ⚠️
🇲🇽 | 331 México ⚠️
🇯🇵 | 259 Japão
🇮🇷 | 241 Irã
🇮🇩 | 229 Indonésia
🇧🇷 | 221 Brasil
🇹🇷 | 209 Turquia
🇺🇸 | 189 EUA
🇮🇹 | 144 Itália
🇵🇪 | 131 Peru
🇨🇱 | 130 Chile
🇨🇴 | 95 Colômbia
🇻🇳 | 94 Vietnã
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.101.090 novos casos) - 27/02/22, #Domingo de #Carnaval -
🇰🇷 | 163.558 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 116.093 Rússia⚠️
🇩🇪 | 95.241 Alemanha
🇻🇳 | 86.990 Vietnã
🇯🇵 | 69.661 Japão
🇹🇷 | 49.792 Turquia
🇫🇷 | 42.600 França
🇮🇩 | 34.976 Indonésia
🇮🇹 | 30.629 Itália
🇳🇱 | 27.383 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 (6.403 mortos) - 26/02/22, #Sábado de #Carnaval -
🇷🇺 | 793 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 753 Brasil ⚠️
🇺🇸 | 635 EUA
🇲🇽 | 380 México
🇮🇩 | 258 Indonésia
🇯🇵 | 256 Japão
🇮🇳 | 244 Índia
🇮🇷 | 224 Irã
🇵🇱 | 221 Polônia
🇹🇷 | 221 Turquia
🇮🇹 | 210 Itália
🇵🇪 | 178 Peru
🇩🇪 | 153 Alemanha
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.285.477 novos casos) - 26/02/22, #Sábado de #Carnaval -
🇰🇷 | 166.206 Coreia do Sul ⚠️
🇩🇪 | 129.360 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 122.995 Rússia
🇻🇳 | 77.982 Vietnã
🇧🇷 | 73.808 Brasil
🇯🇵 | 65.196 Japão
🇹🇷 | 61.764 Turquia
🇫🇷 | 53.623 França
🇮🇩 | 46.643 Indonésia
🇮🇹 | 38.375 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 (9.095 mortos) - 25/02/22, #Sexta -
🇺🇸 | 2.552 EUA ⚠️
🇷🇺 | 787 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 770 Brasil
🇲🇽 | 362 México
🇹🇷 | 266 Turquia
🇮🇳 | 254 Índia
🇪🇸 | 248 Espanha
🇮🇩 | 244 Indonésia
🇩🇪 | 235 Alemanha
🇯🇵 | 226 Japão
🇮🇷 | 214 Irã
🇵🇱 | 198 Polônia
🇮🇹 | 193 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.603.899 novos casos) - 25/02/22, #Sexta -
🇩🇪 | 193.099 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 165.889 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 123.460 Rússia
🇧🇷 | 91.595 Brasil
🇻🇳 | 78.795 Vietnã
🇺🇸 | 74.312 EUA
🇹🇷 | 71.736 Turquia
🇯🇵 | 65.657 Japão
🇫🇷 | 58.138 França
🇮🇩 | 49.447 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 (10.495 mortos) - 24/02/22, #Quinta -
🇺🇸 | 2.779 EUA ⚠️
🇧🇷 | 971 Brasil ⚠️
🇷🇺 | 762 Rússia
🇲🇽 | 449 México
🇵🇱 | 341 Polônia
🇮🇩 | 317 Indonésia
🇮🇳 | 304 Índia
🇹🇷 | 281 Turquia
🇫🇷 | 281 França
🇺🇦 | 276 Ucrânia
🇩🇪 | 273 Alemanha
🇯🇵 | 257 Japão
🇮🇹 | 249 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.751.840 novos casos) - 24/02/22, #Quinta -
🇩🇪 | 218.431 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 170.006 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 132.998 Rússia
🇧🇷 | 93.757 Brasil
🇹🇷 | 79.708 Turquia
🇯🇵 | 77.810 Japão
🇻🇳 | 69.128 Vietnã
🇫🇷 | 66.732 França
🇺🇸 | 65.034 EUA
🇮🇩 | 57.426 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 (10.493 mortos) - 23/02/22, #Quarta -
🇺🇸 | 2.463 EUA ⚠️
🇧🇷 | 999 Brasil ⚠️
🇷🇺 | 785 Rússia
🇲🇽 | 706 México
🇵🇱 | 360 Polônia
🇮🇳 | 302 Índia
🇪🇸 | 301 Espanha
🇺🇦 | 297 Ucrânia
🇯🇵 | 272 Japão
🇹🇷 | 268 Turquia
🇩🇪 | 253 Alemanha
🇮🇹 | 252 Itália
🇮🇩 | 227 Indonésia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.782.270 novos casos) - 23/02/22, #Quarta -
🇩🇪 | 219.859 Alemanha ⚠️
🇰🇷 | 171.448 Coreia do Sul ⚠️
🇷🇺 | 137.642 Rússia
🇧🇷 | 133.563 Brasil
🇹🇷 | 86.600 Turquia
🇺🇸 | 81.919 EUA
🇫🇷 | 66.833 França
🇯🇵 | 66.373 Japão
🇮🇩 | 61.488 Indonésia
🇮🇹 | 49.040 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 ( 8.369 mortos) - 22/02/22, #Terça -
🇺🇸 | 1.280 EUA ⚠️
🇧🇷 | 816 Brasil ⚠️
🇷🇺 | 796 Rússia
🇩🇪 | 329 Alemanha
🇵🇱 | 325 Polônia
🇮🇹 | 322 Itália
🇺🇦 | 287 Ucrânia
🇫🇷 | 285 França
🇮🇳 | 281 Índia
🇹🇷 | 271 Turquia
🇮🇩 | 257 Indonésia
🇮🇷 | 223 Irã
🇷🇴 | 207 Romênia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Covid19 ( 1.611.878 novos casos) - 22/02/22, #Terça -
🇩🇪 | 158.507 Alemanha ⚠️
🇷🇺 | 135.172 Rússia ⚠️
🇧🇷 | 105.776 Brasil
🇰🇷 | 99.550 Coreia do Sul
🇫🇷 | 97.382 França
🇹🇷 | 86.070 Turquia
🇮🇹 | 60.029 Itália
🇮🇩 | 57.491 Indonésia
🇯🇵 | 55.903 Japão
🇻🇳 | 55.879 Vietnã
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Mortes por #Covid19 ( 6.761 mortos) - 21/02/22, #Segunda -
🇷🇺 | 735 Rússia ⚠️
🇺🇸 | 583 EUA ⚠️
🇪🇸 | 564 Espanha
🇧🇷 | 318 Brasil
🇫🇷 | 283 França
🇹🇷 | 268 Turquia
🇮🇷 | 236 Irã
🇭🇺 | 233 Hungria
🇮🇳 | 230 Índia
🇮🇹 | 201 Itália
🇯🇵 | 185 Japão
🇮🇩 | 176 Indonésia
🇦🇷 | 173 Argentina
RT Coronavirus COVID-19 -