Hm, bei mir war gerade für ca. 20 Minuten das komplette #Cloudflare-DNS nicht erreichbar:
2022-04-19 15:36:33 Up (1)
2022-04-19 15:35:20 Up (1)
2022-04-19 15:34:07 Down (0)
2022-04-19 15:32:41 Down (0)
2022-04-19 15:30:41 Down (0)
2022-04-19 15:30:01 Down (0)
2022-04-19 15:28:02 Down (0)
2022-04-19 15:26:24 Down (0)
2022-04-19 15:25:08 Down (0)
2022-04-19 15:23:29 Down (0)
2022-04-19 15:22:01 Down (0)
2022-04-19 15:20:31 Down (0)
2022-04-19 15:19:32 Down (0)
2022-04-19 15:17:36 Down (0)
2022-04-19 15:15:38 Down (0)
2022-04-19 15:14:12 Down (0)
2022-04-19 15:13:03 Down (0)
2022-04-19 15:11:59 Down (0)
2022-04-19 15:09:28 Up (1)
2022-04-19 15:06:57 Up (1)
Alle Zeiten CEST. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
There are no comments yet.