#casos

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 431.192 novos casos) - 12/12/21, #Domingo -
🇬🇧 | 48.854 Reino Unido ⚠️
🇫🇷 | 43.848 França ⚠️
🇺🇲 | 38.784 EUA
🇿🇦 | 37.875 África do Sul
🇷🇺 | 29.929 Rússia
🇩🇪 | 29.633 Alemanha
🇵🇱 | 19.452 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 499.385 novos casos) - 11/12/21, #Sábado -
🇺🇲 | 57.414 EUA ⚠️
🇬🇧 | 54.073 Reino Unido ⚠️

🇫🇷 | 53.720 França
🇩🇪 | 37.542 Alemanha
🇷🇺 | 30.288 Rússia
🇵🇱 | 23.764 Polônia
🇮🇹 | 21.042 Itália
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 604.418 novos casos) - 10/12/21, #Sexta -
🇺🇲 | 135.646 EUA ⚠️
🇩🇪 | 58.969 Alemanha ⚠️
🇬🇧 | 58.194 Reino Unido
🇷🇺 | 30.873 Rússia
🇵🇱 | 24.991 Polônia
🇮🇹 | 20.497 Itália
🇿🇦 | 19.017 África do Sul
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 601.368 novos casos) - 09/12/21, #Quinta -
🇺🇲 | 109.582 EUA ⚠️
🇫🇷 | 56.854 França ⚠️
🇬🇧 | 50.867 Reino Unido
🇷🇺 | 30.209 Rússia
🇵🇱 | 27.458 Polônia
🇿🇦 | 22.388 África do Sul
🇳🇱 | 19.763 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 658.504 novos casos) - 08/12/21, #Quarta -
🇺🇲 | 123.383 EUA ⚠️
🇩🇪 | 68.832 Alemanha ⚠️
🇫🇷 | 61.340 França
🇬🇧 | 51.342 Reino Unido
🇷🇺 | 30.752 Rússia
🇵🇱 | 28.542 Polônia
🇹🇷 | 20.874 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 590.118 novos casos) - 07/12/21, #Terça -
🇺🇲 | 100.818 EUA ⚠️
🇫🇷 | 59.019 França ⚠️
🇩🇪 | 51.592 Alemanha
🇬🇧 | 45.691 Reino Unido
🇷🇺 | 31.096 Rússia
🇹🇷 | 22.687 Turquia
🇵🇱 | 19.366 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

Atualizações ao vivo da #Co vid19: #Casos de #Coronavírus nos #EUA se aproximam de #50Milhões [em inglês] -
Covid-19 live updates: U.S. coronavirus cases approach 50 million -
https://wapo.st/3rKdZ1s -
RT The Washington Post -
"...O número total de #Casos relatados de coronavírus nos 🇺🇲 EUA chegou a 50 milhões na terça-feira...
...a esmagadora maioria dos casos de coronavírus do país ainda é causada pela variante #Delta altamente transmissível... os 🇺🇲 EUA registraram quase 49,3 milhões de casos de coronavírus desde que a primeira infecção apareceu em janeiro de 2020...e mais de 786.000 mortes...." -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 552.263 novos casos) - 06/12/21, #Segunda -
🇺🇲 | 192.220 EUA ⚠️
🇬🇧 | 51.459 Reino Unido ⚠️
🇩🇪 | 39.330 Alemanha
🇷🇺 | 32.136 Rússia
🇹🇯 | 22.699 Hungria
🇳🇱 | 20.965 Holanda
🇹🇷 | 20.033 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 412.821 novos casos) - 05/12/21, #Domingo -
🇬🇧 | 43.992 Reino Unido ⚠️
🇫🇷 | 42.252 França ⚠️
🇩🇪 | 35.983 Alemanha
🇷🇺 | 32.602 Rússia
🇺🇲 | 26.658 EUA
🇳🇱 | 23.078 Holanda
🇵🇱 | 22.389 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 523.950 novos casos) - 04/12/21, #Sábado -
🇺🇲 | 55.701 EUA ⚠️
🇫🇷 | 51.624 França ⚠️
🇩🇪 | 46.379 Alemanha
🇬🇧 | 42.848 Reino Unido
🇷🇺 | 32.974 Rússia
🇵🇱 | 25.576 Polônia
🇳🇱 | 22.613 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 698.403 novos casos) - 03/12/21, #Sexta -
🇺🇲 | 157.487 EUA ⚠️
🇩🇪 | 70.681 Alemanha ⚠️
🇬🇧 | 50.584 Reino Unido
🇫🇷 | 49.858 França
🇷🇺 | 32.930 Rússia
🇵🇱 | 26.965 Polônia
🇧🇪 | 23.113 Bélgica
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 691.205 novos casos) - 02/12/21, #Quinta -
🇺🇲 | 139.424 EUA ⚠️
🇩🇪 | 73.486 Alemanha ⚠️

🇬🇧 | 53.945 Reino Unido
🇫🇷 | 48.416 França
🇷🇺 | 33.389 Rússia
🇵🇱 | 27.356 Polônia
🇳🇱 | 23.043 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 660.915 novos casos), 01/12/21, #Quarta -
🇺🇲 | 119.591 EUA ⚠️
🇩🇪 | 72.041 Alemanha ⚠️
🇫🇷 | 49.610 França
🇬🇧 | 48.374 Reino Unido
🇷🇺 | 32.837 Rússia
🇵🇱 | 29.064 Polônia
🇹🇷 | 22.556 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 577.700 novos casos), 30/11/21, #Terça -
🇺🇲 | 99.677 EUA ⚠️
🇩🇪 | 55.880 Alemanha ⚠️
🇫🇷 | 47.177 França
🇬🇧 | 39.716 Reino Unido
🇷🇺 | 32.648 Rússia
🇹🇷 | 25.216 Turquia
🇳🇱 | 22.154 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 591.241 novos casos), 29/11/21, #Segunda -
🇺🇲 | 215.545 EUA ⚠️
🇬🇧 | 42.583 Reino Unido ⚠️
🇩🇪 | 42.582 Alemanha
🇷🇺 | 33.860 Rússia
🇹🇯 | 27.830 Hungria
🇹🇷 | 24.317 Turquia
🇳🇱 | 21.443 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 (381.471 novos casos), 28/11/21, #Domingo -
🇩🇪 | 38.444 Alemanha ⚠️
🇬🇧 | 37.681 Reino Unido ⚠️
🇷🇺 | 33.548 Rússia
🇫🇷 | 31.648 França
🇳🇱 | 22.133 Holanda
🇹🇷 | 21.655 Turquia
🇵🇱 | 20.576 Polônia
RT Coronavirus COVID-19 -

faconti@joindiaspora.com

🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 (479.409 novos casos), 27/11/21, #Sábado-
🇩🇪 | 49.311 Alemanha ⚠️
🇬🇧 | 39.567 Reino Unido ⚠️
🇫🇷 | 37.218 França
🇷🇺 | 34.690 Rússia
🇵🇱 | 26.182 Polônia
🇹🇷 | 23.759 Turquia
🇺🇲 | 22.612 EUA
RT Coronavirus COVID-19 -