🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.850.034 novos casos) - 01/02/22, #Terça -
🇫🇷 | 416.896 França ⚠️
🇺🇲 | 260.706 EUA ⚠️
🇧🇷 | 193.465 Brasil
🇩🇪 | 183.434 Alemanha
🇮🇳 | 158.576 Índia
🇮🇹 | 133.142 Itália
🇷🇺 | 125.836 Rússia
🇬🇧 | 112.452 Reino Unido
🇹🇷 | 102.601 Turquia
🇪🇸 | 77.873 Espanha
RT Coronavirus COVID-19 -
#casos
#OMS: #Mortes disparam e #Abertura por #Pressão #Política aumentará óbitos -
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/02/01/oms-mortes-disparam-e-abertura-por-pressao-politica-aumentara-obitos.htm - Via UOLNoticias - #Covid19 -
"...em apenas 10 semanas do surgimento da #Ômicron, quase 90 milhões de novos #Casos foram registrados. "Isso é mais que em todo ano de 2020"... O chefe da OMS declarou que não está pedindo para que o confinamento seja restabelecido. "Mas governos precisam proteger suas populações"...não se pode lutar apenas com vacinas e que o pacote de medidas precisa continuar..." -
Público
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.425.693 novos casos) - 31/01/22, #Segunda -
🇺🇲 | 566.807 EUA ⚠️
🇪🇸 | 182.121 Espanha ⚠️
🇮🇳 | 164.271 Índia
🇷🇺 | 124.070 Rússia
🇩🇪 | 119.696 Alemanha
🇹🇷 | 93.261 Turquia
🇯🇵 | 85.042 Japão
🇫🇷 | 82.657 França
🇧🇷 | 77.947 Brasil
🇸🇻 | 70.415 Israel
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.107.789 novos casos) - 30/01/22, #Domingo -
🇫🇷 | 249.448 França ⚠️
🇮🇳 | 173.162 Índia ⚠️
🇧🇷 | 134.175 Brasil
🇷🇺 | 121.228 Rússia
🇩🇪 | 109.029 Alemanha
🇮🇹 | 104.065 Itália
🇺🇲 | 96.954 EUA
🇹🇷 | 88.145 Turquia
🇯🇵 | 82.159 Japão
🇳🇱 | 75.164 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.628.337 novos casos) - 29/01/22, #Sábado -
🇫🇷 | 332.398 França ⚠️
🇮🇳 | 229.576 Índia ⚠️
🇺🇲 | 192.029 EUA
🇧🇷 | 179.816 Brasil
🇩🇪 | 143.518 Alemanha
🇮🇹 | 137.147 Itália
🇷🇺 | 113.122 Rússia
🇹🇷 | 94.783 Turquia
🇯🇵 | 80.994 Japão
🇬🇧 | 72.727 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -
⚠️Informação adicional⚠️
Com dados atualizados, o Brasil registra + 1 recorde na #MédiaMóvel de #Casos de #Covid19, 183.203 infecções
A média de #Mortes, 472, é a maior registrada desde 05/10/2021
É fundamental avançarmos c/a vacinação de #Adultos e #Crianças. -
RT Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 h) - #VacinaSim -
https://twitter.com/contagemcorona1/status/1487206860981686273 -
🟣Com as atualizações de hoje (28), o Brasil atinge a média móvel de 183.203 casos de #COVID19, estabelecendo novo recorde.
— Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) (@contagemcorona1) January 28, 2022
A média de mortes também subiu e agora é de 472. É a maior desde 05 de outubro de 2021.
É fundamental avançarmos com a vacinação de adultos e crianças.
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.452.620 novos casos) - 28/01/22, #Sexta -
🇺🇲 | 575.402 EUA ⚠️
🇫🇷 | 353.503 França ⚠️
🇧🇷 | 269.968 Brasil
🇮🇳 | 232.142 Índia
🇩🇪 | 189.464 Alemanha
🇮🇹 | 143.898 Itália
🇪🇸 | 118.922 Espanha
🇷🇺 | 98.040 Rússia
🇹🇷 | 93.586 Turquia
🇬🇧 | 89.176 Reino Unido
RT Coronavirus COVID-19 -
One person like that
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.489.489 novos casos) - 27/01/22, #Quinta -
🇺🇲 | 546.598 EUA ⚠️
🇫🇷 | 392.168 França ⚠️
🇮🇳 | 248.697 Índia
🇧🇷 | 228.954 Brasil
🇩🇪 | 189.363 Alemanha
🇮🇹 | 155.697 Itália
🇪🇸 | 130.888 Espanha
🇬🇧 | 96.871 Reino Unido
🇷🇺 | 88.816 Rússia
🇹🇷 | 82.180 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.687.126 novos casos) - 26/01/22, #Quarta -
🇺🇲 | 722.822 EUA ⚠️
🇫🇷 | 428.008 França ⚠️
🇮🇳 | 284.469 Índia
🇧🇷 | 224.567 Brasil
🇩🇪 | 188.759 Alemanha
🇮🇹 | 167.206 Itália
🇪🇸 | 133.553 Espanha
🇬🇧 | 102.292 Reino Unido
🇦🇷 | 88.503 Argentina
🇹🇷 | 77.434 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -
#MédiaMóvel - Quanto maior o número de #Casos de #Covid19, maior é a chance de aumento nas #Internações e #Mortes.
Isso é um fato que muitos gestores decidiram ignorar -
https://pic.twitter.com/kYLMZcFX4p -
RT g1 - #BrasilPrecisaDoSUS 🇧🇷 #VacinaParaTodos 💉 #FiqueEmCasa 🏠 #LaveAsMãos 🤲 #UseMáscara 😷 -
⚠️Informação adicional⚠️
Com os dados atualizados, o Brasil registra mais 1 recorde na #MédiaMóvel de #Casos de #Covid19, 159.789 infecções
A média de #Mortes, 332, é a maior registrada desde 28/10/2021
UTIs seguem lotando em vários estados com maioria absoluta de #NãoVacinados -
RT Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 h) - #VacinaSim -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.357.184 novos casos) - 25/01/22, #Terça -
🇺🇲 | 536.953 EUA ⚠️
🇫🇷 | 501.635 França ⚠️
🇮🇳 | 283.540 Índia
🇮🇹 | 186.740 Itália
🇧🇷 | 183.722 Brasil
🇩🇪 | 148.408 Alemanha
🇪🇸 | 114.877 Espanha
🇦🇷 | 100.863 Argentina
🇬🇧 | 94.326 Reino Unido
🇹🇷 | 76.341 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -
1 Comments
One person like that
1 Shares
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.860.045 novos casos) - 24/01/22, #Segunda -
🇺🇲 | 1.094.105 EUA ⚠️
🇪🇸 | 305.432 Espanha ⚠️
🇫🇷 | 108.401 França
🇩🇪 | 90.962 Alemanha
🇬🇧 | 88.447 Reino Unido
🇧🇷 | 83.340 Brasil
🇦🇷 | 78.121 Argentina
🇮🇹 | 77.696 Itália
🇹🇷 | 67.023 Turquia
🇷🇺 | 65.109 Rússia
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.166.916 novos casos) - 23/01/22, #Domingo -
🇮🇳 | 305.171 Índia ⚠️
🇫🇷 | 301.614 França ⚠️
🇺🇲 | 197.374 EUA
🇮🇹 | 138.860 Itália
🇧🇷 | 135.080 Brasil
🇩🇪 | 75.280 Alemanha
🇬🇧 | 74.799 Reino Unido
🇦🇷 | 69.884 Argentina
🇹🇷 | 65.503 Turquia
🇳🇱 | 65.325 Holanda
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 2.792.794 novos casos) - 22/01/22, #Sábado -
🇫🇷 | 389.320 França ⚠️
🇺🇲 | 310.282 EUA ⚠️
🇮🇳 | 308.269 Índia
🇮🇹 | 171.263 Itália
🇧🇷 | 157.394 Brasil
🇩🇪 | 105.903 Alemanha
🇦🇷 | 98.146 Argentina
🇬🇧 | 76.807 Reino Unido
🇹🇷 | 72.856 Turquia
🇵🇹 | 58.131 Portugal
RT Coronavirus COVID-19 -
Cidade mais vacinada de SP, #Botucatu destaca #BaixoImpacto nas internações mesmo com alta de 700% nos #Casos de #Covid19 -
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2022/01/18/cidade-mais-vacinada-de-sp-botucatu-destaca-baixo-impacto-nas-internacoes-mesmo-com-alta-de-700percent-nos-casos.ghtml -
RT g1 - #Vacinados -
"...Líder estadual de cobertura com dose de reforço, #Botucatu registrou quase 2 mil novos casos na semana passada, contra 238 da primeira semana do ano; aumento não impactou internações por causa da excelente taxa de vacinação..." -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.681.389 novos casos) - 21/01/22, #Sexta -
🇺🇲 | 815.831 EUA ⚠️
🇫🇷 | 400.851 França ⚠️
🇮🇳 | 335.458 Índia
🇮🇹 | 179.106 Itália
🇧🇷 | 166.539 Brasil
🇪🇸 | 141.095 Espanha
🇩🇪 | 138.634 Alemanha
🇦🇷 | 118.171 Argentina
🇬🇧 | 95.787 Reino Unido
🇹🇷 | 72.555 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.461.413 novos casos) - 20/01/22, #Quinta -
🇺🇲 | 624.888 EUA ⚠️
🇫🇷 | 425.183 França ⚠️
🇮🇳 | 344.859 Índia
🇮🇹 | 188.797 Itália
🇧🇷 | 168.495 Brasil
🇪🇸 | 157.447 Espanha
🇩🇪 | 134.930 Alemanha
🇦🇷 | 129.709 Argentina
🇬🇧 | 107.364 Reino Unido
🇹🇷 | 71.843 Turquia
RT Coronavirus COVID-19 -
🌎 🌍 🌏 - #Países com mais #Casos de #Co vid19 ( 3.621.359 novos casos) - 19/01/22, #Quarta -
🇺🇲 | 871.469 EUA ⚠️
🇫🇷 | 436.167 França ⚠️
🇮🇳 | 315.158 Índia
🇧🇷 | 204.854 Brasil
🇮🇹 | 192.320 Itália
🇪🇸 | 157.941 Espanha
🇦🇷 | 128.321 Argentina
🇩🇪 | 121.952 Alemanha
🇬🇧 | 108.069 Reino Unido
🇦🇺 | 79.365 Austrália
RT Coronavirus COVID-19 -