MSI Prestige 16 und Prestige 16 Evo: Notebooks mit Mini-LED-LCDs
{.aligncenter
.size-medium .wp-image-1125277 width="720" height="404"}
Das Unternehmen MSI bringt mit seinen beiden neuen Laptops Prestige 16
und Prestige 16 Evo zwei neue leistungsstarke Geräte auf den Markt, die
mit einem Aluminium-Gehäuse in der Farbe Urban Silver zu bekommen sind
und auf Intel Core i7 der 12. Generation setzen. 1,9 kg wiegen die
Modelle gerade einmal, sind 16,9 mm dick und bieten im Falle des
Prestige 16 gar ein QHD+-True-Pixel-Display (16:10) mit
Mini-LED-Technologie.
Als Grafiklösung bekommt ihr im Prestige 16 eine Nvidia GeForce RTX 3050
Ti, das Display verspricht den VESA-DisplayHDR-1000-Standard und deckt
100 % des DCI-P3 Farbraums ab und wird ab Werk farbkalibriert. Das große
Touch-Pad soll besonders präzise arbeiten und setzt auf Touch-Gesten und
seidenglatte Glas-Coatings. Als Anschlüsse erwarten euch unter anderem
zwei Thunderbolt-4-Ports, hinzu kommt Wi-Fi-6E-Unterstützung.
Business-Anwender bekommen mit dem Prestige 16 Evo ein Gerät, das mit
Intel-Evo-Plattform-Zertifizierung besticht und eine Akkulaufzeit von
bis zu 10 Stunden bietet. Der Intel Core i7 der 12. Generation bietet
mit seinen 14 Kernen und der Hybrid-Architektur ausreichend Leistung für
allerhand Szenarien. Als Grafik bekommt ihr hier Intels Iris Xe geboten.
Zudem ist auch eine IR-Gesichtserkennung zur Authentifizierung mit
dabei, aber auch ein Fingerabdruckleser. Exklusiv innerhalb der
Prestige-Serie ist das Prestige 16 Evo zudem mit der
Tobii-Aware-Applikation ausgestattet, die den Bildschirm vor fremden
Blicken schützen soll.
Preise und Launchtermine? Die nennt MSI leider noch nicht, wird sie
vermutlich aber auf der IFA 2022 in Berlin nachreichen.
Key-Features:
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Modell | Prestige 16 A12UD | Prestige 16 Evo |
| | | A12M |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Prozessor | Intel Core i7-1280P | Intel Core i7-1280P |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| | | |
| | (MSI empfiehlt | (MSI empfiehlt |
| | | |
| | Windows 11 Pro für | Windows 11 Pro für |
| | Unternehmen.) | Unternehmen.) |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Speicher | 32 BG LPDDR5 onboard, | 16 BG LPDDR5 onboard, |
| | Dual-Channel | Dual-Channel |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Display | 16″ QHD+ (2560×1600), | 16″ Full HD+ |
| | 16:10, Mini LED, 165 | (1920×1200), 16:10, |
| | Hz | 165Hz |
| | Bildwiederholfrequenz | Bildwiederholfrequenz |
| | , | , |
| | VESA Display | ~100% sRGB, |
| | HDR{.wp-smiley} | |
| | 1000 zertifiziert, | |
| | ~100% DCI-P3 | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Grafik | NVIDIA GeForce RTX | Intel Iris Xe Grafik |
| | 3050 Ti Laptop GPU | |
| | 4GB GDDR6 | |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Speichersteckplatz | 1 TB NVMe M.2 SSD mit | 1 TB NVMe M.2 SSD mit |
| | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen4 x4 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Tastatur | Mit extra | Mit extra |
| | Nummernblock, weiß | Nummernblock, weiß |
| | beleuchtet | beleuchtet |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Sensoren | Fingerabdruck-Sensor | Fingerabdruck-Sensor |
| | / | / |
| | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Kommunikation | Intel Killer Wi-Fi 6E | Intel Killer Wi-Fi 6E |
| | AX1675, Bluetooth | AX1675, Bluetooth |
| | v5.2 | v5.2 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Schnittstellen | 2x Thunderbolt | 2x Thunderbolt |
| | | |
| | (mit DisplayPort und | (mit DisplayPort und |
| | USB-PD-Laden) | USB-PD-Laden) |
| | | |
| | 2x USB 3.2 Gen 2 | 2x USB 3.2 Gen 2 |
| | Typ-A, | Typ-A, |
| | | |
| | 1x | 1x |
| | microSD-Kartenleser, | microSD-Kartenleser, |
| | | |
| | 1x HDMI (4K\@60Hz), | 1x HDMI (4K\@60Hz), |
| | | |
| | Audio (Hi-Res Audio) | Audio (Hi-Res Audio) |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Akku / Netzteil | Li-Polymer, 82 Wh / | Li-Polymer, 82 Wh / |
| | 100 W | 65 W |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Webcam | Full HD (1080p mit | Full HD (1080p mit |
| | 30fps) mit Noise | 30fps) mit Noise |
| | Reduction Cam und | Reduction Cam und |
| | Sperrschalter | Sperrschalter |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Abmessungen | 358 x 259 x 16,9 mm | 358 x 259 x 16,9 mm |
| | | |
| | (ohne Füße) | (ohne Füße) |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
::: {.aawp}
# Vorschau Produkt Preis
1 {.aawp-product__img} MSI GE76 Raider 12UHS-214 Intel Core i9-12900HK Gaming Notebook 44 cm (17,3\")...{.aawp-product_title} [5.687,11 EUR]{.aawp-productprice}{.aawp-check-prime} Bei Amazon ansehen{.aawp-button .aawp-button--buy .aawp-button .aawp-button--amazon .aawp-button--icon .aawp-button--icon-black}
2 [{.aawp-productimg}](https://www.amazon.de/dp/B09S6QZM8B?tag=cascblog00-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=msi%20notebook "MSI Raider GE76 (43,9cm/17,3', 240 Hz) Gaming Laptop (Intel Core i7-12700H,...") MSI Raider GE76 (43,9cm/17,3\", 240 Hz) Gaming Laptop (Intel Core i7-12700H,...{.aawp-producttitle} [2.549,00 EUR]{.aawp-productprice}{.aawp-check-prime} Bei Amazon ansehen{.aawp-button .aawp-button--buy .aawp-button .aawp-button--amazon .aawp-button--icon .aawp-button--icon-black}
3 [{.aawp-productimg}](https://www.amazon.de/dp/B09HX8DY85?tag=cascblog00-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&keywords=msi%20notebook "MSI Creator M16 (40,6 cm (16,0') / 60Hz) Creator-Laptop (Intel Core i7-11800H ,...") MSI Creator M16 (40,6 cm (16,0\") / 60Hz) Creator-Laptop (Intel Core i7-11800H ,...{.aawp-producttitle} [1.699,00 EUR]{.aawp-product_price}{.aawp-check-prime} Bei Amazon ansehen{.aawp-button .aawp-button--buy .aawp-button .aawp-button--amazon .aawp-button--icon .aawp-button--icon-black}
:::
Zum Beitrag: MSI Prestige 16 und Prestige 16 Evo: Notebooks mit
Mini-LED-LCDs
Zum Blog: Caschys Blog
Der ungekürzte RSS-Feed wird präsentiert von:
{.aligncenter .size-full
width="600" height="338"}
https://stadt-bremerhaven.de/msi-prestige-16-und-prestige-16-evo-notebooks-mit-mini-led-lcds/
#rss #software #news #caschys #Hardware #Windows
There are no comments yet.